STANDARD-SPEZIFIKATIONEN
- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche “Scotch Brite” medium
- Ausführung für die Befestigung an den
SONDERANFERTIGUNG
- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche “Scotch Brite”

Wischen Sie nach links, um alle Daten anzuzeigen
Model | Roof top dimensions (mm) | Enclosure dimensions (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Code | L | H | P | L | P |
TE 2520 | 250 | 48 | 300 | 250 | 200 |
TE 3020 | 300 | 48 | 300 | 300 | |
TE 3520 | 350 | 48 | 300 | 350 | |
TE 3820 | 380 | 48 | 300 | 380 | |
TE 4020 | 400 | 48 | 300 | 400 | |
TE 4520 | 450 | 48 | 300 | 450 | |
TE 5020 | 500 | 48 | 300 | 500 | |
TE 6020 | 600 | 48 | 300 | 600 | |
TE 4025 | 400 | 48 | 350 | 400 | 250 |
TE 4525 | 450 | 48 | 350 | 450 | |
TE 5025 | 500 | 48 | 350 | 500 | |
TE 6025 | 600 | 48 | 350 | 600 | |
TE 7025 | 700 | 48 | 350 | 700 | |
TE 7525 | 750 | 48 | 350 | 750 |
Model | Roof top dimensions (mm) | Enclosure dimensions (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Code | L | H | P | L | P |
TE 4530 | 450 | 48 | 400 | 450 | 300 |
TE 5030 | 500 | 48 | 400 | 500 | |
TE 6030 | 600 | 48 | 400 | 600 | |
TE 7530 | 750 | 48 | 400 | 750 | |
TE 7630 | 760 | 48 | 400 | 760 | |
TE 8030 | 800 | 48 | 400 | 800 | |
TE 9030 | 900 | 48 | 400 | 900 | |
TE 10030 | 1000 | 48 | 400 | 1000 | |
TE 12030 | 1200 | 48 | 400 | 1200 | |
TE 4540 | 450 | 48 | 500 | 450 | 400 |
TE 6040 | 600 | 48 | 500 | 600 |
ÄHNLICHE PRODUKTE
No results found.