SPÉCIFICATIONS STANDARD
- Réalisé par quart de tour
- Avec sa propre clef
- Peuvent être facilement démontées
- Avec sa longuette de fermeture
SUR DEMANDE
- Autres different systemes de fermetures
Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
Code | Cylinder lock, cutout size | Material | No. of pcs. |
---|---|---|---|
CFS 50000 | Without keys | Polyamide | 1 |
CFC 50333 | Same key as EK 333 | Polyamide | 1 |
CFC 50405E | Same keys as R405E | Polyamide | 1 |
CFC 50455E | Same keys as R455E | Polyamide | 1 |
CFC 50V… | Miscellaneous keys | Polyamide | 1 |
PRODUITS SIMILAIRES
No results found.