SPÉCIFICATIONS STANDARD
- En Acier inoxydable aisi 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- Coins vissés directement sur l’armoire
- Panneaux inspectionable dans tous les 4 cotés
- Panneau superieure vissé directements sur le module
SUR DEMANDE
- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Possibilité d’avoir les anneaux de levage

Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
H100 | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Dimensions (mm) | Side panel | ||
Code | L | H | P | Code |
CS614 | 600 | 100 | 400 | LP 41 |
CS615 | 600 | 100 | 500 | LP 51 |
CS616 | 600 | 100 | 600 | LP 61 |
CS814 | 800 | 100 | 400 | LP 41 |
CS815 | 800 | 100 | 500 | LP 51 |
CS816 | 800 | 100 | 600 | LP 61 |
CS1014 | 1000 | 100 | 400 | LP 41 |
CS1015 | 1000 | 100 | 500 | LP 51 |
CS1016 | 1000 | 100 | 600 | LP 61 |
CS1214 | 1200 | 100 | 400 | LP 41 |
CS1215 | 1200 | 100 | 500 | LP 51 |
CS1216 | 1200 | 100 | 600 | LP 61 |
CS1614 | 1600 | 100 | 400 | LP 41 |
CS1615 | 1600 | 100 | 500 | LP 51 |
CS 1616 | 1600 | 100 | 600 | LP 61 |
H200 | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Dimensions (mm) | Side panel | ||
Code | L | H | P | Code |
CS624 | 600 | 200 | 400 | LP 42 |
CS625 | 600 | 200 | 500 | LP 52 |
CS626 | 600 | 200 | 600 | LP 62 |
CS824 | 800 | 200 | 400 | LP 42 |
CS825 | 800 | 200 | 500 | LP 52 |
CS826 | 800 | 200 | 600 | LP 62 |
CS1024 | 1000 | 200 | 400 | LP 42 |
CS1025 | 1000 | 200 | 500 | LP 52 |
CS1026 | 1000 | 200 | 600 | LP 62 |
CS1224 | 1200 | 200 | 400 | LP 42 |
CS1225 | 1200 | 200 | 500 | LP 52 |
CS1226 | 1200 | 200 | 600 | LP 62 |
CS1624 | 1600 | 200 | 400 | LP 42 |
CS1625 | 1600 | 200 | 500 | LP 52 |
CS1626 | 1600 | 200 | 600 | LP 62 |
PRODUITS SIMILAIRES
No results found.