SPÉCIFICATIONS STANDARD
- Réalisé par quart de tour
- Avec sa propre clef
- Peuvent être facilement démontées
- Avec sa longuette de fermeture
SUR DEMANDE
- Autres different systemes de fermetures

Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
| Code | Cylinder lock, cutout size | Material | No. of pcs. |
|---|---|---|---|
| CXA 34 | 3 mm | Stainless steel AISI 304 | 1 |
| CXA 36 | 3 mm | Stainless steel AISI 316 | 1 |
| CZA 30 | 3 mm | Chrome plated | 1 |
| CXA 54 | 5 mm | Stainless steel AISI 304 | 1 |
| CXA 56 | 5 mm | Stainless steel AISI 316 | 1 |
| CZA 50 | 5 mm | Chrome plated | 1 |
| CXT 84 | 8 mm | Stainless steel AISI 304 | 1 |
| CXQ 84 | 8 mm | Stainless steel AISI 304 | 1 |
| CXH 13 | Hygienic | Acciaio AISI 316 | 1 |
PRODUITS SIMILAIRES
No results found.