SPÉCIFICATIONS STANDARD
- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- Couvercle vissé – épaisseur 2mm avec vis imperdables hygienic design;
- Joint en silicone bleu conforme aux directives FDA
- Tous les 4 cotés inclinés de 5°
- Certifié 3A
SUR DEMANDE
- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Plaque de montage interne realisée en Acier FeZn 2,5mm (à partir du model HSFP 1616)
- Sans les inserts aveugles M5
- Réalisation selon le plan du client
Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
Art. | Dimensions (mm) | Holes Ø 22,5mm | Mounting Plate (optional) | Dimensions (mm) | Useful Drilling Space (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | L | H | W | L1 | H1 | Nr. | Code | L | H | L2 | H2 |
HSF P 1010 | 100 | 100 | 90 | 114 | 114 | 1 | / | / | / | 50 | 50 |
HSF P 1016 | 100 | 160 | 114 | 174 | 2 | / | / | / | 50 | 110 | |
HSF P 1020 | 100 | 200 | 114 | 214 | 3 | / | / | / | 50 | 150 | |
HSF P 1028 | 100 | 280 | 114 | 294 | 4 | / | / | / | 50 | 230 | |
HSF P 1616 | 160 | 160 | 110 | 178 | 178 | 2x2 | PSJ1616 | 123 | 123 | 110 | 110 |
HSF P 1625 | 160 | 250 | 178 | 268 | 4x2 | PSJ1625 | 123 | 213 | 110 | 200 | |
HSF P 2020 | 200 | 200 | 218 | 218 | 3x2 | PSJ2020 | 163 | 163 | 150 | 150 | |
HSF P 2025 | 200 | 250 | 130 | 221 | 271 | 3x4 | PSJ2520 | 163 | 213 | 150 | 200 |
HSF P 2525 | 250 | 250 | 271 | 271 | 4x4 | PSJ2525 | 213 | 213 | 200 | 200 | |
HSF P 2030 | 200 | 300 | 221 | 321 | 3x5 | PSJ2030 | 163 | 263 | 150 | 250 | |
HSF P 3030 | 300 | 300 | 150 | 325 | 325 | 5x5 | PSJ3030 | 263 | 263 | 250 | 250 |
PRODUITS SIMILAIRES
No results found.