SPÉCIFICATIONS STANDARD
- Acier inoxydable Aisi 304 (EN 1.4301) Finition Scotch-Brite
- Permet l’application de mod. JB et CPF à fleur de mur
SUR DEMANDE
- En acier inoxydable Aisi 316 (EN 1.4404) finition Scotch-Brite
Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
| Model | Frame out-to-out dimensions (mm) | For CPF enclosures (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Code | L1 | H1 | L | H |
| FRW 4545 | 550 | 550 | 450 | 450 |
| FRW 4560 | 550 | 700 | 450 | 600 |
| FRW 5070 | 600 | 800 | 500 | 700 |
| FRW 6060 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| FRW 6075 | 700 | 850 | 600 | 750 |
| FRW 6080 | 700 | 900 | 600 | 800 |


