SPÉCIFICATIONS STANDARD
- Porte avec charnières extérieures certifiées EHEDG
- En Acier inoxydable aisi 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- Porte pleine d’une épaisseur de 2mm, avec son bord incliné de 10°
- Paroi lateraux vissés, épaisseur 2mm, avec vis imperdables hygiéniques
- Charnières extérieures brevetées et certifiées EHEDG.
- Ouverture de la porte à 180 ° et capacité jusqu’à 100 kg
- Verrouillage hygiénique certifié EHEDG
- Joint en silicone bleu conforme aux directives FDA
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5 mm, avec insertion latérale
- Certifié 3A
SUR DEMANDE
- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Réalisation selon le plan du client


Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
| Art. | Dimensions (mm) | Door | Hygienic Locks & Hinges | Mounting Plate Dimensions (mm) | Useful drilling space (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | W | Nr. | Nr. | L2 | H2 | L3 | H3 |
| HM 6018040 | 600 | 1800 | 400 | 1 | 4 | 485 | 1720 | 500 | 1730 |
| HM 6018050 | 600 | 1800 | 500 | 1 | 4 | 485 | 1720 | 500 | 1730 |
| HM 6018060 | 600 | 1800 | 600 | 1 | 4 | 485 | 1720 | 500 | 1730 |
| HM 8018040 | 800 | 1800 | 400 | 1 | 4 | 685 | 1720 | 700 | v |
| HM 8018050 | 800 | 1800 | 500 | 1 | 4 | 685 | 1720 | 700 | 1730 |
| HM 8018060 | 800 | 1800 | 600 | 1 | 4 | 685 | 1720 | 700 | 1730 |
| HM 10018040 | 1000 | 1800 | 400 | 1 | 4 | 885 | 1720 | 900 | 1730 |
| HM 10018050 | 1000 | 1800 | 500 | 1 | 4 | 885 | 1720 | 900 | 1730 |
| HM 10018060 | 1000 | 1800 | 600 | 1 | 4 | 885 | 1720 | 900 | 1730 |
| HM 6020040 | 600 | 2000 | 400 | 1 | 4 | 485 | 1920 | 500 | 1930 |
| HM 6020050 | 600 | 2000 | 500 | 1 | 4 | 485 | 1920 | 500 | 1930 |
| HM 6020060 | 600 | 2000 | 600 | 1 | 4 | 485 | 1920 | 500 | 1930 |
| HM 8020040 | 800 | 2000 | 400 | 1 | 4 | 685 | 1920 | 700 | 1930 |
| HM 8020050 | 800 | 2000 | 500 | 1 | 4 | 685 | 1920 | 700 | 1930 |
| HM 8020060 | 800 | 2000 | 600 | 1 | 4 | 685 | 1920 | 700 | 1930 |
| HM 10020040 | 1000 | 2000 | 400 | 1 | 4 | 885 | 1920 | 900 | 1930 |
| HM 10020050 | 1000 | 2000 | 500 | 1 | 4 | 885 | 1920 | 900 | 1930 |
| HM 10020060 | 1000 | 2000 | 600 | 1 | 4 | 885 | 1920 | 900 | 1930 |




