SPEFICIHE STANDARD
- Armadio componibile realizzato in Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite.
- Anta cieca sp.2mm, bordo perimetrale inclinato 10°
- Pareti laterali avvitate con viti imperdibili Hygienic Design, bordo perimetrali inclinato 10°
- Cerniere esterne brevettate e certificate EHEDG
- Apertura anta 180°e portata fino a 100kg
- Chiusura tramite box inox certificati EHEDG
- Guarnizione in silicone blu conforme alle line guida FDA
- Piastra interna in FeZn sp.2,5mm con inserimento laterale facilitata da rulli di scorrimento
- Certificata 3A
A RICHIESTA
- Acciaio Inox Aisi 316L (EN 1.4404)
- Personalizzazioni a disegno


Swipe verso sinistra per vedere tutti i dati
| Art. | Dimensions (mm) | Door | Hygienic Locks & Hinges | Mounting Plate Dimensions (mm) | Useful drilling space (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | W | Nr. | Nr. | L2 | H2 | L3 | H3 |
| HM 6018040 | 600 | 1800 | 400 | 1 | 4 | 485 | 1720 | 500 | 1730 |
| HM 6018050 | 600 | 1800 | 500 | 1 | 4 | 485 | 1720 | 500 | 1730 |
| HM 6018060 | 600 | 1800 | 600 | 1 | 4 | 485 | 1720 | 500 | 1730 |
| HM 8018040 | 800 | 1800 | 400 | 1 | 4 | 685 | 1720 | 700 | v |
| HM 8018050 | 800 | 1800 | 500 | 1 | 4 | 685 | 1720 | 700 | 1730 |
| HM 8018060 | 800 | 1800 | 600 | 1 | 4 | 685 | 1720 | 700 | 1730 |
| HM 10018040 | 1000 | 1800 | 400 | 1 | 4 | 885 | 1720 | 900 | 1730 |
| HM 10018050 | 1000 | 1800 | 500 | 1 | 4 | 885 | 1720 | 900 | 1730 |
| HM 10018060 | 1000 | 1800 | 600 | 1 | 4 | 885 | 1720 | 900 | 1730 |
| HM 6020040 | 600 | 2000 | 400 | 1 | 4 | 485 | 1920 | 500 | 1930 |
| HM 6020050 | 600 | 2000 | 500 | 1 | 4 | 485 | 1920 | 500 | 1930 |
| HM 6020060 | 600 | 2000 | 600 | 1 | 4 | 485 | 1920 | 500 | 1930 |
| HM 8020040 | 800 | 2000 | 400 | 1 | 4 | 685 | 1920 | 700 | 1930 |
| HM 8020050 | 800 | 2000 | 500 | 1 | 4 | 685 | 1920 | 700 | 1930 |
| HM 8020060 | 800 | 2000 | 600 | 1 | 4 | 685 | 1920 | 700 | 1930 |
| HM 10020040 | 1000 | 2000 | 400 | 1 | 4 | 885 | 1920 | 900 | 1930 |
| HM 10020050 | 1000 | 2000 | 500 | 1 | 4 | 885 | 1920 | 900 | 1930 |
| HM 10020060 | 1000 | 2000 | 600 | 1 | 4 | 885 | 1920 | 900 | 1930 |




