SPÉCIFICATIONS STANDARD
- En Acier inoxydable aisi 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- Assure l’hygiene des installations
- 30° inclination
- Complete avec joint
- Conçu pour etre fixé aux armoires en correspondance des anneaux de levage
- Plaque d’inspection posterieure
SUR DEMANDE
- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite

Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
Model | Roof top size (mm) | Cabinet size (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Code | L | P | H | L | P |
TMH64 | 600 | 400 | 264 | 600 | 400 |
TMH65 | 600 | 500 | 321 | 600 | 500 |
TMH66 | 600 | 600 | 379 | 600 | 600 |
TMH84 | 800 | 400 | 264 | 800 | 400 |
TMH85 | 800 | 500 | 321 | 800 | 500 |
TMH86 | 800 | 600 | 379 | 800 | 600 |
TMH104 | 1000 | 400 | 264 | 1000 | 400 |
TMH105 | 1000 | 500 | 321 | 1000 | 500 |
TMH106 | 1000 | 600 | 379 | 1000 | 600 |
TMH124 | 1200 | 400 | 264 | 1200 | 400 |
TMH125 | 1200 | 500 | 321 | 1200 | 500 |
TMH126 | 1200 | 600 | 379 | 1200 | 600 |
TMH164 | 1600 | 400 | 264 | 1600 | 400 |
TMH165 | 1600 | 500 | 321 | 1600 | 500 |
TMH166 | 1600 | 600 | 379 | 1600 | 600 |
TMH | 74 |
PRODOTTI SIMILI
No results found.