SPEFICIHE STANDARD
- Tutte realizzate a 1/4 di giro
- Complete di chiave
- Facilmente smontabile
- Linguetta posteriore di chiusura
A RICHIESTA
- Altre chiusure speciali

Swipe verso sinistra per vedere tutti i dati
| Code | Cylinder lock, cutout size | Material | No. of pcs. |
|---|---|---|---|
| CFS 50000 | Without keys | Polyamide | 1 |
| CFC 50333 | Same key as EK 333 | Polyamide | 1 |
| CFC 50405E | Same keys as R405E | Polyamide | 1 |
| CFC 50455E | Same keys as R455E | Polyamide | 1 |
| CFC 50V… | Miscellaneous keys | Polyamide | 1 |
ACCESSORI / PRODOTTI CORRELATI
No results found.