SPEFICIHE STANDARD
- Tutte realizzate a 1/4 di giro
- Complete di chiave
- Facilmente smontabile
- Linguetta posteriore di chiusura
A RICHIESTA
- Altre chiusure speciali

Swipe verso sinistra per vedere tutti i dati
| Code | Cylinder lock cutout size | No. of pcs. |
|---|---|---|
| CHA 3 | 3 mm | 1 |
| CHA 5 | 5 mm | 1 |
| CHC 333 | 5 mm | 1 |
| CHT 8 | 8 mm | 1 |
| CHQ 8 | 8 mm | 1 |
| CHA HY | Hygienic | 1 |


