SPEFICIHE STANDARD
- Facilita e garantisce il mantenimento delll’anta in posizione aperta
A RICHIESTA
- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404)

Swipe verso sinistra per vedere tutti i dati
| Model | Dimensions (mm) | Single spring capacity | No. of pcs. | |
|---|---|---|---|---|
| Code | L | Ø | Newton | |
| DMG 210 | 257 | 19 | 100 | 1 |
| DMG 220 | 257 | 19 | 200 | 1 |
| DMG 230 | 257 | 19 | 300 | 1 |
| DMG 515 | 497 | 19 | 150 | 1 |
| DMG 525 | 497 | 19 | 250 | 1 |
| DMG 530 | 497 | 19 | 300 | 1 |
| DMG 750 | 683 | 22 | 500 | 1 |
ACCESSORI
No results found.