SPEFICIHE STANDARD
- Realizzata in Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Anta cieca sp.2mm, bordo perimetrale inclinato 10°
- Cerniere esterne brevettate e certificate EHEDG
- Apertura anta 180° e portata fino a 45Kg
- Chiusura tramite box certificati EHEDG
- Guarnizione in silicone blu conforme alle linee guida FDA
- Cielo inclinato di 30° che copre l’anta
- Piastra interna in FeZn sp.2,5mm
- Certificata 3A
A RICHIESTA
- Acciaio Inox Aisi 316L (EN 1.4404)
- Boccole M6 cieche sul retro
- Personalizzazioni a disegno

Swipe verso sinistra per vedere tutti i dati
| Art. | Dimensions (mm) | Door | Mounting Plate Dimensions (mm) | Hygienic Locks & Hinges | Back Inserts M6 | Distance rear inserts M6 (mm) | Useful Drilling Space (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | H1 | W | Nr. | L2 | H2 | Nr. | Nr. | L3 | H3 | L4 | H4 |
| HE 454525 | 450 | 450 | 642 | 250 | 1 | 355 | 445 | 2 | 4 | 330 | 430 | 350 | 360 |
| HE 455025 | 450 | 500 | 692 | 250 | 1 | 355 | 495 | 2 | 4 | 330 | 480 | 350 | 430 |
| HE 456025 | 450 | 600 | 792 | 250 | 1 | 355 | 595 | 2 | 4 | 330 | 580 | 350 | 530 |
| HE 505025 | 450 | 500 | 692 | 250 | 1 | 355 | 495 | 2 | 4 | 330 | 480 | 350 | 430 |
| HE 507025 | 500 | 700 | 892 | 250 | 1 | 405 | 695 | 2 | 4 | 380 | 680 | 400 | 630 |
| HE 606025 | 600 | 600 | 792 | 250 | 1 | 505 | 595 | 2 | 4 | 480 | 580 | 500 | 530 |
| HE 607530 | 600 | 750 | 971 | 300 | 1 | 505 | 745 | 2 | 4 | 480 | 730 | 500 | 680 |
| HE 608030 | 600 | 800 | 1021 | 300 | 1 | 505 | 795 | 2 | 4 | 480 | 780 | 500 | 730 |
| HE 6010030 | 600 | 1000 | 1221 | 300 | 1 | 505 | 995 | 2 | 6 | 480 | 980 | 500 | 930 |
| HE 6012030 | 600 | 1200 | 1421 | 300 | 1 | 505 | 1195 | 3 | 6 | 480 | 1180 | 500 | 1130 |
| HE 707530 | 700 | 750 | 971 | 300 | 1 | 605 | 745 | 2 | 4 | 580 | 730 | 600 | 680 |
| HE 7010030 | 700 | 1000 | 1221 | 300 | 1 | 605 | 995 | 2 | 6 | 580 | 980 | 600 | 930 |
| HE 8010030 | 800 | 1000 | 1221 | 300 | 1 | 705 | 995 | 2 | 6 | 680 | 980 | 700 | 930 |
| HE 8012030 | 800 | 1200 | 1421 | 300 | 1 | 705 | 1195 | 3 | 6 | 680 | 1180 | 700 | 1130 |
| HE 8014040 | 800 | 1400 | 1678 | 400 | 1 | 705 | 1395 | 3 | 6 | 680 | 1380 | 700 | 1330 |
| HE 8016040 | 800 | 1600 | 1878 | 400 | 1 | 705 | 1595 | 3 | 6 | 680 | 1580 | 700 | 1530 |


