SPEFICIHE STANDARD
- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Angolari ad alta restistenza da fissare alla struttura deglia armadi MC
- Pannelli di ispezione su tutti 4 i lati
- Predisposto per poter montare piedini regolabi in altezza
A RICHIESTA
- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Fondo di chiusura inferiore per la raccolta dei cavi



Swipe verso sinistra per vedere tutti i dati
H100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Dimensions (mm) | Set of two lateral panels | Base plate | ||
Code | L | H | P | Code | Code |
ZM61 | 600 | 100 | 400 | LM 41 | RM 64 |
600 | 100 | 500 | LM 51 | RM 65 | |
600 | 100 | 600 | LM 61 | RM 66 | |
ZM81 | 800 | 100 | 400 | LM 41 | RM 84 |
800 | 100 | 500 | LM 51 | RM 85 | |
800 | 100 | 600 | LM 61 | RM 86 | |
ZM101 | 1000 | 100 | 400 | LM 41 | RM 104 |
1000 | 100 | 500 | LM 51 | RM 105 | |
1000 | 100 | 600 | LM 61 | RM 106 | |
ZM121 | 1200 | 100 | 400 | LM 41 | RM 124 |
1200 | 100 | 500 | LM 51 | RM 125 | |
1200 | 100 | 600 | LM 61 | RM 126 | |
ZM161 | 1600 | 100 | 400 | LM 41 | RM 164 |
1600 | 100 | 500 | LM 51 | RM 165 | |
1600 | 100 | 600 | LM 61 | RM 166 |
H100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Dimensions (mm) | Set of two lateral panels | Base plate | ||
Code | L | H | P | Code | Code |
ZM62 | 600 | 200 | 400 | LM 42 | RM 64 |
600 | 200 | 500 | LM 52 | RM 65 | |
600 | 200 | 600 | LM 62 | RM 66 | |
ZM82 | 800 | 200 | 400 | LM 42 | RM 84 |
800 | 200 | 500 | LM 52 | RM 85 | |
800 | 200 | 600 | LM 62 | RM 86 | |
ZM102 | 1000 | 200 | 400 | LM 42 | RM 104 |
1000 | 200 | 500 | LM 52 | RM 105 | |
1000 | 200 | 600 | LM 62 | RM 106 | |
ZM122 | 1200 | 200 | 400 | LM 42 | RM 124 |
1200 | 200 | 500 | LM 52 | RM 125 | |
1200 | 200 | 600 | LM 62 | RM 126 | |
ZM162 | 1600 | 200 | 400 | LM 42 | RM 164 |
1600 | 200 | 500 | LM 52 | RM 165 | |
1600 | 200 | 600 | LM 62 | RM 166 |
ACCESSORI
No results found.