STANDARD-SPEZIFIKATIONEN
- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche “Scotch Brite” medium
- Korpus, Material 1,5 mm stark
- Geschlossene Tür, reversibel und bündig zum Korpus, 110° Öffnung, 1,5 mm stark
- Scharniere aus Edelstahlguss
- 4-Punkt-Verschlussstyem mit Schwenkhebelgriff aus Polyamid
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Kabeleinführungsflansche, flache (zweiteilige) Ausführung CFP oder dreiteliges, abgewinkeltes
SONDERANFERTIGUNG
- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche “Scotch Brite”
- Montageplatte 2,5 mm stark aus verzinktem Stahl, Montage auf Stehbolzen, von vorne einzusetzen
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung

Wischen Sie nach links, um alle Daten anzuzeigen
| MCR | Model | Cabinet size (mm) | Mounting plate (mm) | Plinth base | Drilling area on the door (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | Code | L | H | H100 Code | H200 Code | L1 | H1 | |
| Single door | |||||||||||
| MCR 2184 | 250 | 1800 | 400 | included | 250 | 1696 | ZM 21 | ZM 22 | 225 | 1655 | |
| MCR 2185 | 250 | 1800 | 500 | 350 | 1696 | ZM 21 | ZM 22 | 325 | 1655 | ||
| MCR 2186 | 250 | 1800 | 600 | 450 | 1696 | ZM 21 | ZM 22 | 425 | 1655 | ||
| MCR 2204 | 250 | 2000 | 400 | included | 250 | 1915 | ZM 21 | ZM 22 | 225 | 1855 | |
| MCR 2205 | 250 | 2000 | 500 | 350 | 1915 | ZM 21 | ZM 22 | 325 | 1855 | ||
| MCR 2206 | 250 | 2000 | 600 | 450 | 1915 | ZM 21 | ZM 22 | 425 | 1855 | ||
ÄHNLICHE PRODUKTE
No results found.