SPÉCIFICATIONS STANDARD
- Acier inoxydable Aisi 304 (EN 1.4301) Finition Scotch-Brite
- Membrane de 1,5 mm d’épaisseur
- Parois latérales vissées, épaisseur de 1,2 à 1,5 mm, selon les dimensions
- Porte aveugle à charnières avec rotation intérieure de l’épaulement, ouverture 110°, épaisseur 1,2-1,5mm en fonction de la taille
- Charnières en acier inoxydable moulé
- Joint en mousse de polyuréthane à deux composants
- Plaque intérieure en FeZn de 2,5 mm d’épaisseur avec insertion frontale
SUR DEMANDE
- En acier inoxydable Aisi 316 (EN 1.4404) finition Scotch-Brite
- Ouverture de la porte vers le haut avec ressorts à gaz
- Plaque intérieure en FeZn de 2,5 mm d’épaisseur avec insertion latérale
- Personnalisations à concevoir




Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
| Model | Dimensions (mm) | Removable sides | Dimensions of the mounting plate (mm) | Number of rear M6 nuts | Distance between rear nuts (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | Code | L | H | L1 | H1 | ||
| Two doors | CPO 1206040 | 1200 | 600 | 400 | WPF 64 | 1145 | 555 | 6 | 565 | 530 |
| CPO 1208040 | 1200 | 800 | 400 | WPF 84 | 1145 | 755 | 6 | 565 | 730 | |
| CPO 1206050 | 1200 | 600 | 500 | WPF 65 | 1145 | 555 | 6 | 565 | 530 | |
| CPO 1208050 | 1200 | 800 | 500 | WPF 85 | 1145 | 755 | 6 | 565 | 730 | |
| CPO 1606040 | 1600 | 600 | 400 | WPF 64 | 1545 | 555 | 6 | 765 | 530 | |
| CPO 1608040 | 1600 | 800 | 400 | WPF 84 | 1545 | 755 | 6 | 765 | 730 | |
| CPO 1606050 | 1600 | 600 | 500 | WPF 65 | 1545 | 555 | 6 | 765 | 530 | |
| CPO 1608050 | 1600 | 800 | 500 | WPF 85 | 1545 | 745 | 6 | 765 | 730 |











