SPÉCIFICATIONS STANDARD
- Acier inoxydable Aisi 304 (EN 1.4301) Finition Scotch-Brite
- Épaisseur du revêtement 1,2-1,5 mm selon la taille du boîtier
- Porte pleine à charnières réversibles avec ouverture à 135°, épaisseur 1,2-1,5 mm selon la taille
- Charnières en acier inoxydable moulé
- Joint en mousse de polyuréthane à deux composants
- Douilles M6 aveugles à l’arrière
- Plaque intérieure en FeZn de 2,5 mm d’épaisseur
SUR DEMANDE
- En acier inoxydable Aisi 316 (EN 1.4404) finition Scotch-Brite
- Ouverture de la porte vers le haut grâce à des pistons
- Porte aveugle vissée (mod. EQA)
- Personnalisations à concevoir


Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
| Model | Dimensions mm) | Dimensions of the mounting plate (mm) | Number of rear M6 nuts | Distance between rear M6 nuts (mm) | Drilling area on the door (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | L | H | L1 | H1 | L | H | ||
| Single doo | EQ 253520 | 250 | 350 | 200 | 205 | 295 | 4 | 180 | 280 | 180 | 280 |
| EQ 303020 | 300 | 300 | 255 | 245 | 4 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
| EQ 304520 | 300 | 450 | 255 | 395 | 4 | 230 | 380 | 230 | 380 | ||
| EQ 354020 | 350 | 400 | 305 | 345 | 4 | 280 | 330 | 280 | 330 | ||
| EQ 383820 | 380 | 380 | 335 | 325 | 4 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| EQ 386020 | 380 | 600 | 335 | 545 | 4 | 310 | 530 | 310 | 530 | ||
| EQ 403520 | 400 | 350 | 355 | 295 | 4 | 330 | 280 | 330 | 280 | ||
| EQ 405020 | 400 | 500 | 355 | 445 | 4 | 330 | 430 | 330 | 430 | ||
| EQ 454520 | 450 | 450 | 405 | 395 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| EQ 454525 | 450 | 450 | 250 | 405 | 395 | 4 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| EQ 456025 | 450 | 600 | 405 | 545 | 4 | 380 | 530 | 380 | 530 | ||
| EQ 505025 | 500 | 500 | 455 | 445 | 4 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
| EQ 507025 | 500 | 700 | 455 | 645 | 4 | 430 | 630 | 430 | 630 | ||
| EQ 604525 | 600 | 450 | 555 | 395 | 4 | 530 | 380 | 530 | 380 | ||
| EQ 606025 | 600 | 600 | 555 | 545 | 4 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| EQ 607525 | 600 | 750 | 555 | 695 | 4 | 530 | 680 | 530 | 680 | ||
| EQ 705025 | 700 | 500 | 655 | 445 | 4 | 630 | 430 | 630 | 430 | ||
| EQ 607530 | 600 | 750 | 300 | 555 | 695 | 4 | 530 | 680 | 530 | 680 | |
| EQ 608030 | 600 | 800 | 555 | 745 | 4 | 530 | 730 | 530 | 730 | ||
| EQ 609030 | 600 | 900 | 555 | 845 | 4 | 530 | 830 | 530 | 830 | ||
| EQ 6012030 | 600 | 1200 | 555 | 1145 | 6 | 530 | 1130 | 530 | 1130 | ||
| EQ 7510030 | 750 | 1000 | 705 | 945 | 6 | 680 | 930 | 680 | 930 | ||
| EQ 767630 | 760 | 760 | 715 | 705 | 4 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| EQ 806030 | 800 | 600 | 755 | 545 | 4 | 730 | 530 | 730 | 530 | ||
| EQ 8010030 | 800 | 1000 | 755 | 945 | 6 | 730 | 930 | 730 | 930 | ||
| EQ 8012030 | 800 | 1200 | 755 | 1145 | 6 | 730 | 1130 | 730 | 1130 | ||
| EQ 606040 | 600 | 600 | 400 | 555 | 545 | 4 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| EQ 607540 | 600 | 750 | 555 | 695 | 4 | 530 | 680 | 530 | 680 | ||
| EQ 609040 | 600 | 900 | 555 | 845 | 4 | 530 | 830 | 530 | 830 | ||
| EQ 6012040 | 600 | 1200 | 555 | 1145 | 6 | 530 | 1130 | 530 | 1130 |











