SPEFICIHE STANDARD
- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Struttura portante in profilati ad alta resistenza, preforati con fori passo 25mm
- Anta trasparente in lexan incernierata con rotazione interno spalla, reversibile, apertura 110°, sp. 1,5mm con telaio interno di rinforzo
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Chiusura a 4 punti mediante maniglia girevole
- Kit pannelli forati per alloggiamento interruttori modulari, avvitati
- Staffe regolabili in profondità per supporto barra DIN
- Parete posteriore, laterali e tetto avvitatiGuarnizioni in espanso poliuretanico bicomponente
- Flange entrata cavi, disponibli mod. CFP pianva e mod. CFG a ghigliottina
- Sistema di sollevamento tramite golfari in acciaio zincato
A RICHIESTA
- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Piastra interna in FeZn sp.2,5mm con inserimento laterale
- Personalizzazioni a disegno


Swipe verso sinistra per vedere tutti i dati
| H1800 | Model Lexan door | Cabinet size (mm) | Number of modular panels H200 | Modules | H of the terminal connector block (mm) | Plinth base | Side panel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | on each row | total number | H100 Code | H200 Code | Code | |||
| Single door | |||||||||||
| MCD 6184 | 600 | 1800 | 400 | 6 | 24 | 144 | 500 | ZM 61 | ZM 62 | WL 41 | |
| MCD 6185 | 600 | 1800 | 500 | 6 | 24 | 144 | 500 | ZM 61 | ZM 62 | WL 51 | |
| MCD 6186 | 600 | 1800 | 600 | 6 | 24 | 144 | 500 | ZM 61 | ZM 62 | WL 61 | |
| MCD 8184 | 800 | 1800 | 400 | 6 | 34 | 204 | 500 | ZM 81 | ZM 82 | WL 41 | |
| MCD 8185 | 800 | 1800 | 500 | 6 | 34 | 204 | 500 | ZM 81 | ZM 82 | WL 51 | |
| MCD 8186 | 800 | 1800 | 600 | 6 | 34 | 204 | 500 | ZM 81 | ZM 82 | WL 61 | |
| MCD 10184 | 1000 | 1800 | 400 | 6 | 44 | 264 | 500 | ZM 101 | ZM 102 | WL 41 | |
| MCD 10185 | 1000 | 1800 | 500 | 6 | 44 | 264 | 500 | ZM 101 | ZM 102 | WL 51 | |
| MCD 10186 | 1000 | 1800 | 600 | 6 | 44 | 264 | 500 | ZM 101 | ZM 102 | WL 61 | |
| H2000 | Model Lexan door | Cabinet size (mm) | Number of modular panels H200 | Modules | H of the terminal connector block (mm) | Plinth base | Side panel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | on each row | total number | H100 Code | H200 Code | Code | |||
| Single door | |||||||||||
| MCD 6204 | 600 | 2000 | 400 | 7 | 24 | 144 | 500 | ZM 61 | ZM 62 | WL 42 | |
| MCD 6205 | 600 | 2000 | 500 | 7 | 24 | 144 | 500 | ZM 61 | ZM 62 | WL 52 | |
| MCD 6206 | 600 | 2000 | 600 | 7 | 24 | 144 | 500 | ZM 61 | ZM 62 | WL 62 | |
| MCD 8204 | 800 | 2000 | 400 | 7 | 34 | 204 | 500 | ZM 81 | ZM 82 | WL 42 | |
| MCD 8205 | 800 | 2000 | 500 | 7 | 34 | 204 | 500 | ZM 81 | ZM 82 | WL 52 | |
| MCD 8206 | 800 | 2000 | 600 | 7 | 34 | 204 | 500 | ZM 81 | ZM 82 | WL 62 | |
| MCD 10204 | 1000 | 2000 | 400 | 7 | 44 | 264 | 500 | ZM 101 | ZM 102 | WL 42 | |
| MCD 10205 | 1000 | 2000 | 500 | 7 | 44 | 264 | 500 | ZM 101 | ZM 102 | WL 52 | |
| MCD 10206 | 1000 | 2000 | 600 | 7 | 44 | 264 | 500 | ZM 101 | ZM 102 | WL 62 | |


























