SPEFICIHE STANDARD
- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Struttura portante in profilati ad alta resistenza, preforati con fori passo 25mm
- Anta cieca incernierata con rotazione interno spalla, apertura 110°, reversibile, sp. 1,5mm
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Chiusura a 4 punti mediante maniglia girevole
- Parete posteriore avvitata
- Guarnizioni in espanso poliuretanico
- Flange entrata cavi
A RICHIESTA
- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Piastra interna in FeZn sp.2,5mm con inserimento laterale facilitato da guida di scorrimento e ruote, regolabile in profondità
- Personalizzazioni a disegno

Swipe verso sinistra per vedere tutti i dati
| MCR | Model | Cabinet size (mm) | Mounting plate (mm) | Plinth base | Side panels | Drilling area on the door (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | Code | L | H | H100 Code | H200 Code | Code | L1 | H1 | |
| Single door | MCR 3184 | 300 | 1800 | 400 | PS 318 | 185 | 1720 | ZM 31 | ZM 32 | WL 41 | 125 | 1655 |
| MCR 3185 | 300 | 1800 | 500 | PS 318 | 185 | 1720 | ZM 31 | ZM 32 | WL 51 | 125 | 1655 | |
| MCR 3186 | 300 | 1800 | 600 | PS 318 | 185 | 1720 | ZM 31 | ZM 32 | WL 61 | 125 | 1655 | |
| MCR 4184 | 400 | 1800 | 400 | PS 418 | 285 | 1720 | ZM 41 | ZM 42 | WL 41 | 225 | 1655 | |
| MCR 4185 | 400 | 1800 | 500 | PS 418 | 285 | 1720 | ZM 41 | ZM 42 | WL 51 | 225 | 1655 | |
| MCR 4186 | 400 | 1800 | 600 | PS 418 | 285 | 1720 | ZM 41 | ZM 42 | WL 61 | 225 | 1655 | |
| MCR 3204 | 300 | 2000 | 400 | PS 320 | 185 | 1920 | ZM 31 | ZM 32 | WL 42 | 125 | 1855 | |
| MCR 3205 | 300 | 2000 | 500 | PS 320 | 185 | 1920 | ZM 31 | ZM 32 | WL 52 | 125 | 1855 | |
| MCR 3206 | 300 | 2000 | 600 | PS 320 | 185 | 1920 | ZM 31 | ZM 32 | WL 62 | 125 | 1855 | |
| MCR 4204 | 400 | 2000 | 400 | PS 420 | 285 | 1920 | ZM 41 | ZM 42 | WL 42 | 225 | 1855 | |
| MCR 4205 | 400 | 2000 | 500 | PS 420 | 285 | 1920 | ZM 41 | ZM 42 | WL 52 | 225 | 1855 | |
| MCR 4206 | 400 | 2000 | 600 | PS 420 | 285 | 1920 | ZM 41 | ZM 42 | WL 62 | 225 | 1855 | |


























