STANDARD SPECIFICATIONS
- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm thickness, Scotch-Brite finishing.
- Lexan door, 1.5mm thick, Scotch-Brite finishing complete with pre-drilled internal frame in Fe/Zn
- Stainless steel internal door openend up to 110°, Scotch-Brite finishing
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 110°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- 4 points rod closing system with polyamide handle
- Depth adjustable internal mounting plate in Fe/Zn, 2.5 mm thick.
- Complete with lifting eye-bolts in Fe/Zn
- Entry cable gland mod. CFP or CFG (to be decided in phase of order)
ON REQUEST
- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Design according to customer’s drawing


Swipe left to see all the data
| H1800 | Model | Cabinet size (mm) | Back-to-back door (mm) | Mounting plate (mm) | Plinth base | Useful Lexan clearance (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | Code | L | H | L | H | Code H100 | Code H200 | L | H | |
| Single door | CPL 6184 | 600 | 1800 | 400 | CKC 618 | 470 | 1720 | 485 | 1720 | ZC 61 | ZC 62 | 375 | 1600 |
| CPL 6185 | 600 | 1800 | 500 | CKC 618 | 470 | 1720 | 485 | 1720 | ZC 61 | ZC 62 | 375 | 1600 | |
| CPL 8184 | 800 | 1800 | 400 | CKC 818 | 670 | 1720 | 685 | 1720 | ZC 81 | ZC 82 | 575 | 1600 | |
| CPL 8185 | 800 | 1800 | 500 | CKC 818 | 670 | 1720 | 685 | 1720 | ZC 81 | ZC 82 | 575 | 1600 | |
| CPL 10184 | 1000 | 1800 | 400 | CKC 1018 | 870 | 1720 | 885 | 1720 | ZC 101 | ZC 102 | 775 | 1600 | |
| CPL 10185 | 1000 | 1800 | 500 | CKC 1018 | 870 | 1720 | 885 | 1720 | ZC 101 | ZC 102 | 775 | 1600 | |
| H1800 | Model | Cabinet size (mm) | Back-to-back door (mm) | Mounting plate (mm) | Plinth base | Useful Lexan clearance (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | Code | L | H | L | H | Code H100 | Code H200 | L | H | |
| Single door | CPL 6204 | 600 | 2000 | 400 | CKC 620 | 470 | 1920 | 485 | 1920 | ZC 61 | ZC 62 | 375 | 1800 |
| CPL 6205 | 600 | 2000 | 500 | CKC 620 | 470 | 1920 | 485 | 1920 | ZC 61 | ZC 62 | 375 | 1800 | |
| CPL 8204 | 800 | 2000 | 400 | CKC 820 | 670 | 1920 | 685 | 1920 | ZC 81 | ZC 82 | 575 | 1800 | |
| CPL 8205 | 800 | 2000 | 500 | CKC 820 | 670 | 1920 | 685 | 1920 | ZC 81 | ZC 82 | 575 | 1800 | |
| CPL 10204 | 1000 | 2000 | 400 | CKC 1020 | 870 | 1920 | 885 | 1920 | ZC 101 | ZC 102 | 775 | 1800 | |
| CPL 10205 | 1000 | 2000 | 500 | CKC 1020 | 870 | 1920 | 885 | 1920 | ZC 101 | ZC 102 | 775 | 1800 | |













