SPEFICIHE STANDARD
- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Struttura portante in profilati ad alta resistenza, preforati con fori passo 25mm
- Anta cieca incernierata con rotazione interno spalla, apertura 110°, reversibile, sp. 1,5mm, telaio interno di rinforzo preforato passo 25mm
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Chiusura a 4 punti mediante maniglia girevole
- Parete posteriore, laterale e tetto avvitato
- Guarnizioni in espanso poliuretanico bicomponente
- Flange entrata cavi, disponibli mod. CFP piana e mod. CFG a ghigliottina
- Piastra interna in FeZn sp.2,5mm con inserimento laterale facilitato da guida di scorrimento e ruote, regolabile in profonditÃ
- Sistema di sollevamento tramite golfari in acciaio zincato
A RICHIESTA
- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite



Swipe verso sinistra per vedere tutti i dati
| H1800 | Model | Cabinet size (mm) | Mounting Plate (mm) | Plinth Base | Side Panel | Drilling area on the door (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | Code | L | H | H100 Code | H200 Code | Code | L1 | H1 | |
| Single Door | ||||||||||||
| MC 6184 | 600 | 1800 | 400 | PS 618 | 485 | 1720 | ZM 61 | ZM 62 | WL 41 | 415 | 1655 | |
| MC 6185 | 600 | 1800 | 500 | PS 618 | 485 | 1720 | ZM 61 | ZM 62 | WL 51 | 415 | 1655 | |
| MC 6186 | 600 | 1800 | 600 | PS 618 | 485 | 1720 | ZM 61 | ZM 62 | WL 61 | 415 | 1655 | |
| MC 8184 | 800 | 1800 | 400 | PS 818 | 685 | 1720 | ZM 81 | ZM 82 | WL 41 | 615 | 1655 | |
| MC 8185 | 800 | 1800 | 500 | PS 818 | 685 | 1720 | ZM 81 | ZM 82 | WL 51 | 615 | 1655 | |
| MC 8186 | 800 | 1800 | 600 | PS 818 | 685 | 1720 | ZM 81 | ZM 82 | WL 61 | 615 | 1655 | |
| MC 10184 | 1000 | 1800 | 400 | PS 1018 | 885 | 1720 | ZM 101 | ZM 102 | WL 41 | 815 | 1655 | |
| MC 10185 | 1000 | 1800 | 500 | PS 1018 | 885 | 1720 | ZM 101 | ZM 102 | WL 51 | 815 | 1655 | |
| MC 10186 | 1000 | 1800 | 600 | PS 1018 | 885 | 1720 | ZM 101 | ZM 102 | WL 61 | 815 | 1655 | |
| Double Door | ||||||||||||
| MC 12184 | 1200 | 1800 | 400 | PS 1218 | 1085 | 1720 | ZM 121 | ZM 122 | WL 41 | 375 | 1655 | |
| MC 12185 | 1200 | 1800 | 500 | PS 1218 | 1085 | 1720 | ZM 121 | ZM 122 | WL 51 | 375 | 1655 | |
| MC 12186 | 1200 | 1800 | 600 | PS 1218 | 1085 | 1720 | ZM 121 | ZM 122 | WL 61 | 375 | 1655 | |
| MC 16184 | 1600 | 1800 | 400 | PS 1618 | 1485 | 1720 | ZM 161 | ZM 162 | WL 41 | 575 | 1655 | |
| MC 16185 | 1600 | 1800 | 500 | PS 1618 | 1485 | 1720 | ZM 161 | ZM 162 | WL 51 | 575 | 1655 | |
| MC 16186 | 1600 | 1800 | 600 | PS 1618 | 1485 | 1720 | ZM 161 | ZM 162 | WL 61 | 575 | 1655 | |
| H2000 | Model | Cabinet size (mm) | Mounting Plate (mm) | Plinth Base | Side Panel | Drilling area on the door (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | Code | L | H | H100 Code | H200 Code | Code | L1 | H1 | |
| Single Door | ||||||||||||
| MC 6204 | 600 | 2000 | 400 | PS 620 | 485 | 1920 | ZM 61 | ZM 62 | WL 42 | 415 | 1855 | |
| MC 6205 | 600 | 2000 | 500 | PS 620 | 485 | 1920 | ZM 61 | ZM 62 | WL 52 | 415 | 1855 | |
| MC 6206 | 600 | 2000 | 600 | PS 620 | 485 | 1920 | ZM 61 | ZM 62 | WL 62 | 415 | 1855 | |
| MC 8204 | 800 | 2000 | 400 | PS 820 | 685 | 1920 | ZM 81 | ZM 82 | WL 42 | 615 | 1855 | |
| MC 8205 | 800 | 2000 | 500 | PS 820 | 685 | 1920 | ZM 81 | ZM 82 | WL 52 | 615 | 1855 | |
| MC 8206 | 800 | 2000 | 600 | PS 820 | 685 | 1920 | ZM 81 | ZM 82 | WL 62 | 615 | 1855 | |
| MC 10204 | 1000 | 2000 | 400 | PS 1020 | 885 | 1920 | ZM 101 | ZM 102 | WL 42 | 815 | 1855 | |
| MC 10205 | 1000 | 2000 | 500 | PS 1020 | 885 | 1920 | ZM 101 | ZM 102 | WL 52 | 815 | 1855 | |
| MC 10206 | 1000 | 2000 | 600 | PS 1020 | 885 | 1920 | ZM 101 | ZM 102 | WL 62 | 815 | 1855 | |
| Double Door | ||||||||||||
| MC 12204 | 1200 | 2000 | 400 | PS 1220 | 1085 | 1920 | ZM 121 | ZM 122 | WL 42 | 375 | 1855 | |
| MC 12205 | 1200 | 2000 | 500 | PS 1220 | 1085 | 1920 | ZM 121 | ZM 122 | WL 52 | 375 | 1855 | |
| MC 12206 | 1200 | 2000 | 600 | PS 1220 | 1085 | 1920 | ZM 121 | ZM 122 | WL 62 | 375 | 1855 | |
| MC 16204 | 1600 | 2000 | 400 | PS 1620 | 1485 | 1920 | ZM 161 | ZM 162 | WL 42 | 575 | 1855 | |
| MC 16205 | 1600 | 2000 | 500 | PS 1620 | 1485 | 1920 | ZM 161 | ZM 162 | WL 52 | 575 | 1855 | |
| MC 16206 | 1600 | 2000 | 600 | PS 1620 | 1485 | 1920 | ZM 161 | ZM 162 | WL 62 | 575 | 1855 | |


























