SPÉCIFICATIONS STANDARD
- En Acier inoxydable aisi 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- Porte lexan, 1.5mm d’epaisseur, finition Scotch-Brite
- Contre-porte en Acier inoxydable ouvrable jusqu’au 110°, finition Scotch-Brite
- Charnières interne permettant une ouverture jusqu’au 110°
- Paroi arriere, lateraux, toit et fond amovible, épaisseur 1.5mm, finition Scotch-Brite
- Joint en polyurethane bi-composants
- Verrouillage avec barillet en 4 points et serrure escamotable en polyamide
- Plaque de fond en Fe/Zn epaisseur 2.5 mm reglable en profondeur
- Complet des anneaux de levage en acier zingué
- Plaque passe-cables mod. CFP et CFG (à confirmer au moment de la commande)
SUR DEMANDE
- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite



Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
| H1800 | Lexan door model | Cabinet size (mm) | Back-to-back door size (mm) | Mounting plate (mm) | Plinth base | Side panel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | Code | L | H | Code | L | H | H100 Code | H200 Code | Code | |
| Single door | |||||||||||||
| MCL 6184 | 600 | 1800 | 400 | MKC 618 | 470 | 1720 | PS 618 | 485 | 1720 | ZM 61 | ZM 62 | WL 41 | |
| MCL 6185 | 600 | 1800 | 500 | MKC 618 | 470 | 1720 | PS 618 | 485 | 1720 | ZM 61 | ZM 62 | WL 51 | |
| MCL 6186 | 600 | 1800 | 600 | MKC 618 | 470 | 1720 | PS 618 | 485 | 1720 | ZM 61 | ZM 62 | WL 61 | |
| MCL 8184 | 800 | 1800 | 400 | MKC 818 | 670 | 1720 | PS 818 | 685 | 1720 | ZM 81 | ZM 82 | WL 41 | |
| MCL 8185 | 800 | 1800 | 500 | MKC 818 | 670 | 1720 | PS 818 | 685 | 1720 | ZM 81 | ZM 82 | WL 51 | |
| MCL 8186 | 800 | 1800 | 600 | MKC 818 | 670 | 1720 | PS 818 | 685 | 1720 | ZM 81 | ZM 82 | WL 61 | |
| MCL 10184 | 1000 | 1800 | 400 | MKC 1018 | 870 | 1720 | PS 1018 | 885 | 1720 | ZM 101 | ZM 102 | WL 41 | |
| MCL 10185 | 1000 | 1800 | 500 | MKC 1018 | 870 | 1720 | PS 1018 | 885 | 1720 | ZM 101 | ZM 102 | WL 51 | |
| MCL 10186 | 1000 | 1800 | 600 | MKC 1018 | 870 | 1720 | PS 1018 | 885 | 1720 | ZM 101 | ZM 102 | WL 61 | |
| H2000 | Lexan door odel | Cabinet size (mm) | Back-to-back door size (mm) | Mounting plate (mm) | Plinth base | Side panel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | L | H | P | Code | L | H | Code | L | H | H100 Code | H200 Code | Code | |
| Single door | |||||||||||||
| MCL 6204 | 600 | 2000 | 400 | MKC 620 | 470 | 1920 | PS 620 | 485 | 1920 | ZM 61 | ZM 62 | WL 42 | |
| MCL 6205 | 600 | 2000 | 500 | MKC 620 | 470 | 1920 | PS 620 | 485 | 1920 | ZM 61 | ZM 62 | WL 52 | |
| MCL 6206 | 600 | 2000 | 600 | MKC 620 | 470 | 1920 | PS 620 | 485 | 1920 | ZM 61 | ZM 62 | WL 62 | |
| MCL 8204 | 800 | 2000 | 400 | MKC 820 | 670 | 1920 | PS 820 | 685 | 1920 | ZM 81 | ZM 82 | WL 42 | |
| MCL 8205 | 800 | 2000 | 500 | MKC 820 | 670 | 1920 | PS 820 | 685 | 1920 | ZM 81 | ZM 82 | WL 52 | |
| MCL 8206 | 800 | 2000 | 600 | MKC 820 | 670 | 1920 | PS 820 | 685 | 1920 | ZM 81 | ZM 82 | WL 62 | |
| MCL 10204 | 1000 | 2000 | 400 | MKC 1020 | 870 | 1920 | PS 1020 | 885 | 1920 | ZM 101 | ZM 102 | WL 42 | |
| MCL 10205 | 1000 | 2000 | 500 | MKC 1020 | 870 | 1920 | PS 1020 | 885 | 1920 | ZM 101 | ZM 102 | WL 52 | |
| MCL 10206 | 1000 | 2000 | 600 | MKC 1020 | 870 | 1920 | PS 1020 | 885 | 1920 | ZM 101 | ZM 102 | WL 62 | |


























